以下是根據公開信息整理的寶山區部分網絡策劃服務廠家的服務內容及價格表,供您參考:
| 序號 | 公司名稱 | 服務內容 | 價格區間/套餐 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海助君網絡科技有限公司 | 高端品牌網站建設、網頁設計、網絡營銷推廣、關鍵詞排名、網站優化推廣 | 價格合理,無隱形消費,具體需根據需求定制 | 13年專注互聯網行業,提供一站式服務 |
| 2 | 眾展網絡 | 網絡推廣營銷、網站建設、SEO優化、新媒體運維等 | 基礎版套餐 ¥800/起 嘗鮮版套餐 ¥800/起 標準版套餐 ¥800/起 | 13年專注寶山企業網絡推廣,全網覆蓋營銷,助力企業提升業績 |
| 3 | 明企科技 | 企業及個人網站建設、營銷型網站建設、品牌型網站建設、電商型網站制作建設等 | 單獨PC/手機版 ¥598起 PC+手機版 ¥998起 PC+手機+微信版 ¥1398起 營銷型網站 ¥3980起 外貿網站 ¥5980起 | 16年網站建設經驗,專業團隊,一對一服務 |
| 4 | 上海金策網絡科技有限公司 | 網絡科技、計算機技術、電子技術專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、網絡工程、網頁設計、軟件開發、電子商務、商務信息咨詢、企業形象策劃、企業營銷策劃等 | 價格面議,需根據具體需求定制 | 成立于2015年,注冊資本100萬人民幣 |
| 5 | 上海仁聯網絡科技有限公司 | 從事網絡科技領域內的技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術開發、商務信息咨詢、市場營銷策劃、企業形象策劃等 | 價格面議,需根據具體需求定制 | 成立于2020年,注冊資本500萬人民幣 |
| 6 | 上海牛匠互聯網科技有限公司 | 互聯網科技、計算機信息科技、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、計算機信息系統集成、計算機軟件開發、市場營銷策劃等 | 價格面議,需根據具體需求定制 | 成立于2016年,注冊資本100萬人民幣 |
| 7 | 上海銳信網絡科技有限公司 | 信息科技、網絡科技、電子科技、計算機科技專業領域內的技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術開發、計算機軟硬件的開發、銷售、維修、信息系統集成服務、企業形象策劃、市場營銷策劃等 | 價格面議,需根據具體需求定制 | 成立于2018年,注冊資本1000萬人民幣,以SaaS服務為基礎,提供綜合解決方案 |
說明:
以上價格表僅供參考,具體價格可能因服務內容、項目復雜度、合作周期等因素有所變動。
部分公司未提供具體價格,需根據您的具體需求進行定制化報價。
建議在選擇服務廠家時,除了考慮價格因素外,還應關注公司的行業經驗、服務案例、客戶評價等方面,以確保選擇到最適合您的合作伙伴。
如需獲取更詳細的價格信息或進行定制化咨詢,建議您直接聯系相關公司進行溝通。


客服1